iFlex
Flexibilné kĺbové fibroskopy iFlex s voliteľným zdrojom svetla sú určené na pozorovanie vnútorných dutín a ťažko prístupných alebo ťažko dostupných miest v priemyselných alebo technických zariadeniach alebo predmetoch, ako sú rámy, mechanizmy, motory, potrubia atď., ktoré nie je možné vidieť zvonku.
Sondy:
2,4 mm
Dĺžka | Artikulácia | DOV | FOV | Pixel | Opletenie |
0,4 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Volfrám |
0,7 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Volfrám |
1,0 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Volfrám |
1,3 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Volfrám |
3,5 mm
Dĺžka | Artikulácia | DOV | FOV | Pixel | Opletenie |
0,7 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Volfrám |
1,0 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Volfrám |
1,3 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Volfrám |
1,5 m | 2-smerná ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Volfrám |
4,0 mm
Dĺžka | Artikulácia | DOV | FOV | Pixel | Opletenie | |
1,0 m | 2-smerná ±120° L/R |
|
50° | 8000 | Volfrám | |
1,3 m | 2-smerná ±120° L/R |
|
50° | 8000 | Volfrám | |
1,5 m | 2-smerná ±120° L/R |
|
50° | 8000 | Volfrám | |
2,0 m | 2-smerná ±120° L/R |
|
50° | 8000 | Volfrám |
6,0 mm
Dĺžka | Artikulácia | DOV | FOV | Pixel | Opletenie |
1,0 m | 2-smerná ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
1,5 m | 2-smerná ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
2,0 m | 2-smerná ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
2,7 m | 2-smerná ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
1,0 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
1,5 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
2,0 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
2,7 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Volfrám |
8,0 mm
Dĺžka | Artikulácia | DOV | FOV | Pixel | Opletenie |
1,0 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Volfrám |
1,5 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Volfrám |
2,0 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Volfrám |
2,7 m | 4-smerná ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Volfrám |