iRIS DVR 5
Hlavná jednotka:
Veľkosť displeja: | 5.0" (12.7 cm) TFT farby | |
Rozlíšenie displeja: | VGA (640 x 480 Pixel) | |
Operačný systém: |
operačný systém v reálnom čase s ponukou |
|
Užívateľské rozhranie: |
Klávesy priamej akcie / funkčné klávesy / |
|
Jazyky: |
angličtina, nemčina, poľština, francúzština |
|
Rozhranie videa: | Kompozitne video-out (BNC) | |
Napájanie, primárne: | Nabíjateľná lítium-iónová batéria | |
Napájanie, sekundárne: | 12V adapter (voliteľné príslušenstvo) |
Dokumentácia:
Video formát: | MPEG4 (.avi) (s dátumom a časom) | |
Obrazový formát: | BMP (.bmp) (s dátumom a časom) | |
Storage: | SDHC pamäťová karta do 32 GB (FAT32) |
Úpravy obrázkov:
Metóda: Značenie / analýza obrazu
Kamera:
Obrazový senzor: |
Super HAD - obrazový senzor s vysokým rozlíšením |
|
Vyváženie bielej: | Výrobne nastavenie alebo nastavenie užívateľom | |
AGC level (gain control): | Voliteľne | |
Gamma: | Voliteľne |
Osvetlenie:
Typ: | Vysokovýkonná LED s vysokou prenosovou optikou | |
Ovládanie osvetlenia: | 3 stupne | |
Farebná teplota: | približne 6500 k | |
Priemerná životnosť žiarovky: | približne 5000 h |
Sonda |
4.0 |
6.0 |
8.0 |
||||
Priemer: | 4.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | ||||
Pracovná dĺžka: | 1.0 - 4.0 m | 1.0 - 7.5 m | 1.0 - 7.5 m | ||||
Artikulácia: | 4-smerná | 4-smerná | 4-smerná | ||||
Integrovaný objektív: | Áno | Nie | Nie | ||||
Adaptér zobrazenia zboku: | Nie | Áno | Áno | ||||
Možnosť bočného pohľadu: | Áno (s 60° FOV objektívom) | Áno | Áno |
Vymeniteľné objektívy a SVTA
SONDA | DOV | FOV | DOF | KOD |
4.0 mm | 0° | 60° | 7 - 50 mm | |
4.0 mm | 0° | 60° | 4 - 10 mm | SD |
4.0 mm | 0° | 90° | 15 mm - ∞ | |
4.0 mm | 0° | 90° | 10 - 30 mm | SD |
4.0 mm** | 90° | 60° | 5 - 45 mm | SVTA |
6.0 mm | 0° | 60° | 5 mm - ∞ | BLACK |
6.0 mm | 0° | 60° | 8 mm - ∞ | YELLOW-B |
6.0 mm | 0° | 90° | 5 mm - ∞ | RED |
6.0 mm | 0° | 120° | 3 mm - ∞ | GREEN |
6.0 mm** | 90° | 60° | 5 - 15 mm | SVTA-CF |
6.0 mm** | 90° | 60° | 15 - 50 mm | SVTA-FF |
8.0 mm | 0° | 28° | 25 mm - ∞ | BLUE |
8.0 mm | 0° | 60° | 5 mm - ∞ | BLACK |
8.0 mm | 0° | 60° | 8 mm - ∞ | YELLOW-B |
8.0 mm | 0° | 90° | 8 mm - ∞ | SILVER-B |
8.0 mm | 0° | 90° | 5 mm - ∞ | RED |
8.0 mm** | 90° | 60° | 5 mm - ∞ | SVTA |
Konštrukcia:
Ergonómia: | ± 90 ° otočná zobrazovacia jednotka, alt. ± 90 ° otočná rukoväť | |
Váha: | 1,35 Kg | |
Rozmery | 180 mm x 105 mm x 45 mm | |
Inšpekčná trubica: | Robustný PU, s integrovanými gumovými krytkami proti nárazom |
Funkcie:
|
|
|
|
|
Jednotku je možné zaistiť pomocou 360°otočného mechanizmu umiestneného pod monitorom. | Sonda je tepelne odolná do 140 ° C po dobu max. 5 minút. | Monitor, zdroj svetla, rukoväť a sonda videa v jednom prístroji. Videoendoskop je pripravený na kontrolu za niekoľko sekúnd. | IP54: Chránené pred obmedzeným vnikaním prachu. Chránené pred striekajúcou vodou z ľubovoľného smeru. |